Vulnerabilidad en IBM Qradar SIEM 7.5 (CVE-2023-47146)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
19/12/2023
Última modificación:
27/12/2023
Descripción
IBM Qradar SIEM 7.5 podría permitir a un usuario privilegiado obtener información confidencial del dominio debido a una identificación errónea de los datos. ID de IBM X-Force: 270372.
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:-:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_5:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_6:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:qradar_security_information_and_event_manager:7.5.0:update_pack_7:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página