Vulnerabilidad en Fortinet FortiClientEMS (CVE-2023-47534)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
12/03/2024
Última modificación:
15/03/2024
Descripción
Una neutralización inadecuada de elementos de fórmula en un archivo csv en Fortinet FortiClientEMS versión 7.2.0 hasta 7.2.2, 7.0.0 hasta 7.0.10, 6.4.0 hasta 6.4.9, 6.2.0 hasta 6.2.9, 6.0.0 hasta 6.0.8 permite al atacante ejecutar código o comandos no autorizados a través de paquetes especialmente manipulados.
Impacto
Puntuación base 3.x
8.80
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:fortinet:forticlient_endpoint_management_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.0.0 (incluyendo) | 6.0.8 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:fortinet:forticlient_endpoint_management_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.2.0 (incluyendo) | 6.2.9 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:fortinet:forticlient_endpoint_management_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.4.0 (incluyendo) | 6.4.9 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:fortinet:forticlient_endpoint_management_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.0.0 (incluyendo) | 7.0.10 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:fortinet:forticlient_endpoint_management_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.2.0 (incluyendo) | 7.2.2 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página