Vulnerabilidad en Microsoft Corporation (CVE-2024-21330)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-122
Desbordamiento de búfer basado en memoria dinámica (Heap)
Fecha de publicación:
12/03/2024
Última modificación:
27/12/2024
Descripción
Infraestructura de gestión abierta (OMI) Vulnerabilidad de elevación de privilegios
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:microsoft:azure_automation:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:azure_automation_update_management:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:azure_security_center:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:azure_sentinel:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:container_monitoring_solution:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:log_analytics_agent:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:operations_management_suite_agent_for_linux:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.8.1-0 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:microsoft:system_center_operations_manager:2019:-:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:system_center_operations_manager:2022:-:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página