Vulnerabilidad en Microsoft Corporation (CVE-2024-28917)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-284
Control de acceso incorrecto
Fecha de publicación:
09/04/2024
Última modificación:
07/01/2025
Descripción
Vulnerabilidad de elevación de privilegios en el alcance del clúster de extensión de Kubernetes habilitada para Azure Arc
Impacto
Puntuación base 3.x
6.20
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.azstackhci.operator:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.0 (incluyendo) | 5.0.5 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.azure.hybridnetwork:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.0 (incluyendo) | 1.0.2620-162 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.azurekeyvaultsecretsprovider:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.0 (incluyendo) | 1.5.2 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.iotoperations.mq:*:*:*:*:*:*:*:* | 0.3.0-preview (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.networkfabricserviceextension:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.0 (incluyendo) | 5.1.3 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.openservicemesh:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.0 (incluyendo) | 1.2.6 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:azure_arc_extension_microsoft.videoindexer:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.0 (incluyendo) | 1.1.2 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página