Vulnerabilidad en FDSK (CVE-2024-4008)
Gravedad CVSS v4.0:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
05/06/2024
Última modificación:
17/09/2025
Descripción
La fuga de FDSK en ABB, Busch-Jaeger, FTS Display (versión 1.00) y BCU (versión 1.3.0.33) permite al atacante tomar el control mediante el acceso al sistema de bus KNX local
Impacto
Puntuación base 4.0
7.30
Gravedad 4.0
ALTA
Puntuación base 3.x
9.60
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:abb:2tma310010b0001_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.02 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:abb:2tma310010b0001:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:abb:2tma310011b0001_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.02 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:abb:2tma310011b0001:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:abb:2tma310011b0002_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.02 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:abb:2tma310011b0002:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:abb:2tma310010b0003_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.02 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:abb:2tma310010b0003:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:abb:2tma310011b0003_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.02 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:abb:2tma310011b0003:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



