Vulnerabilidad en NetScaler Console y NetScaler SDX (CVE-2025-4365)
Gravedad CVSS v4.0:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
17/06/2025
Última modificación:
06/08/2025
Descripción
Lectura de archivos arbitrarios en NetScaler Console y NetScaler SDX (SVM)
Impacto
Puntuación base 4.0
6.90
Gravedad 4.0
MEDIA
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build12.50:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build17.42:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build21.53:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build24.38:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build27.62:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build30.52:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build33.50:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build37.38:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build4.43:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build42.47:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build45.61:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build48.47:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build49.13:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build50.23:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:citrix:netscaler_console:13.1:build51.14:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página