CVE-2018-4378
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
CWE-119
Buffer Errors
Publication date:
03/04/2019
Last modified:
05/04/2019
Description
A memory corruption issue was addressed with improved validation. This issue affected versions prior to iOS 12.1, tvOS 12.1, watchOS 5.1, Safari 12.0.1, iTunes 12.9.1, iCloud for Windows 7.8.
Impact
Base Score 3.x
8.80
Severity 3.x
HIGH
Base Score 2.0
6.80
Severity 2.0
MEDIUM
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:apple:safari:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.0.1 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:apple:iphone_os:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:apple:tvos:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:apple:watchos:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.1 (excluding) | |
| cpe:2.3:a:apple:icloud:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.8 (excluding) | |
| cpe:2.3:a:apple:itunes:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.9.1 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows:-:*:*:*:*:*:*:* |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



