CVE-2018-5530
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
CWE-400
Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion')
Publication date:
25/07/2018
Last modified:
18/09/2018
Description
F5 BIG-IP 13.0.0-13.1.0.5, 12.1.0-12.1.3.5, or 11.6.0-11.6.3.1 virtual servers with HTTP/2 profiles enabled are vulnerable to "HPACK Bomb".
Impact
Base Score 3.x
7.50
Severity 3.x
HIGH
Base Score 2.0
5.00
Severity 2.0
MEDIUM
Vulnerable products and versions
CPE | From | Up to |
---|---|---|
cpe:2.3:a:f5:big-ip_local_traffic_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.6.0 (including) | 11.6.3.1 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_local_traffic_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_local_traffic_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.0.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.6.0 (including) | 11.6.3.1 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.0.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.6.0 (including) | 11.6.3.1 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.0.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_analytics:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.6.0 (including) | 11.6.3.1 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_analytics:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_analytics:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.0.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.6.0 (including) | 11.6.3.1 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.5 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.0.5 (including) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page