CVE-2019-6606
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
28/03/2019
Last modified:
24/08/2020
Description
On BIG-IP 11.5.1-11.6.3.4, 12.1.0-12.1.3.7, 13.0.0-13.1.1.3, and 14.0.0-14.0.0.2, when processing certain SNMP requests with a request-id of 0, the snmpd process may leak a small amount of memory.
Impact
Base Score 3.x
4.30
Severity 3.x
MEDIUM
Base Score 2.0
4.00
Severity 2.0
MEDIUM
Vulnerable products and versions
CPE | From | Up to |
---|---|---|
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.5.1 (including) | 11.6.3.4 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.7 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.1.3 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.0.0 (including) | 14.0.0.2 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.5.1 (including) | 11.6.3.4 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.7 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.1.3 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.0.0 (including) | 14.0.0.2 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.5.1 (including) | 11.6.3.4 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.7 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.1.3 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.0.0 (including) | 14.0.0.2 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_edge_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.5.1 (including) | 11.6.3.4 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_edge_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (including) | 12.1.3.7 (including) |
cpe:2.3:a:f5:big-ip_edge_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0.0 (including) | 13.1.1.3 (including) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page