CVE-2021-22223
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
CWE-79
Cross-Site Scripting (XSS)
Publication date:
06/07/2021
Last modified:
09/07/2021
Description
Client-Side code injection through Feature Flag name in GitLab CE/EE starting with 11.9 allows a specially crafted feature flag name to PUT requests on behalf of other users via clicking on a link
Impact
Base Score 3.x
6.10
Severity 3.x
MEDIUM
Base Score 2.0
4.30
Severity 2.0
MEDIUM
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:community:*:*:* | 13.9.0 (including) | 13.11.6 (excluding) |
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 13.9.0 (including) | 13.11.6 (excluding) |
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:community:*:*:* | 13.12.0 (including) | 13.12.6 (excluding) |
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 13.12.0 (including) | 13.12.6 (excluding) |
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:community:*:*:* | 14.0.0 (including) | 14.0.2 (excluding) |
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 14.0.0 (including) | 14.0.2 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



