CVE-2022-35893
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
CWE-20
Input Validation
Publication date:
23/09/2022
Last modified:
05/05/2025
Description
An issue was discovered in Insyde InsydeH2O with kernel 5.0 through 5.5. An SMM memory corruption vulnerability in the FvbServicesRuntimeDxe driver allows an attacker to write fixed or predictable data to SMRAM. Exploiting this issue could lead to escalating privileges to SMM.
Impact
Base Score 3.x
8.20
Severity 3.x
HIGH
Vulnerable products and versions
CPE | From | Up to |
---|---|---|
cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.0 (including) | 05.09.37 (excluding) |
cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.1 (including) | 05.17.37 (excluding) |
cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.2 (including) | 05.27.29 (excluding) |
cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.3 (including) | 05.36.29 (excluding) |
cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.4 (including) | 05.44.29 (excluding) |
cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.5 (including) | 05.52.29 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page