CVE-2023-36759
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
12/09/2023
Last modified:
29/05/2024
Description
Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability
Impact
Base Score 3.x
6.70
Severity 3.x
MEDIUM
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.0 (including) | 16.11.30 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.2.0 (including) | 17.2.19 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.4.0 (including) | 17.4.11 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.6.0 (including) | 17.6.7 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.7.0 (including) | 17.7.4 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



