CVE-2024-20656
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
09/01/2024
Last modified:
29/05/2024
Description
Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability
Impact
Base Score 3.x
7.80
Severity 3.x
HIGH
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio:2015:update3:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2017:*:*:*:*:*:*:*:* | 15.0 (including) | 15.9.59 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.0 (including) | 16.11.33 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.2 (including) | 17.2.23 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.4 (including) | 17.4.15 (excluding) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.6 (including) | 17.6.11 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



