CVE-2025-26634
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
CWE-122
Heap-based Buffer Overflow
Publication date:
11/03/2025
Last modified:
03/07/2025
Description
Heap-based buffer overflow in Windows Core Messaging allows an authorized attacker to elevate privileges over a network.
Impact
Base Score 3.x
7.50
Severity 3.x
HIGH
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.10240.20915 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.14393.7785 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.14393.7785 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19044.5487 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19045.5487 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22621.4890 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22631.4890 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_24h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.26100.3194 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.14393.7785 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.17763.6893 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.20348.3207 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.25398.1425 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2025:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.26100.3194 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



