CVE-2025-43773
Severity CVSS v4.0:
MEDIUM
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
29/08/2025
Last modified:
16/12/2025
Description
Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.132, and Liferay DXP 2025.Q2.0, 2025.Q1.0 through 2025.Q1.14, 2024.Q4.0 through 2024.Q4.7, 2024.Q3.0 through 2024.Q3.13, 2024.Q2.0 through 2024.Q2.13, 2024.Q1.1 through 2024.Q1.18 and 7.4 GA through update 92 has a security vulnerability that allowing for improper access through the expandoTableLocalService.
Impact
Base Score 4.0
4.60
Severity 4.0
MEDIUM
Base Score 3.x
9.10
Severity 3.x
CRITICAL
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.Q1.1 (including) | 2024.Q1.19 (excluding) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.q2.0 (including) | 2024.q2.13 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.Q3.0 (including) | 2024.Q3.13 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.q4.0 (including) | 2024.q4.7 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2025.Q1.0 (including) | 2025.Q1.15 (excluding) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:2025.q2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:liferay:liferay_portal:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.4.0 (including) | 7.4.3.132 (including) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



