CVE-2025-43825
Severity CVSS v4.0:
MEDIUM
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
03/10/2025
Last modified:
15/12/2025
Description
A vulnerability in Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.132, and Liferay DXP 2025.Q1.0 through 2025.Q1.4, 2024.Q4.0 through 2024.Q4.5, 2024.Q3.0 through 2024.Q3.13, 2024.Q2.1 through 2024.Q2.13, 2024.Q1.1 through 2024.Q1.12, 2023.Q4.0 through 2023.Q4.10, 2023.Q3.1 through 2023.Q3.10, and 7.4 GA through update 92 allows sensitive user data to be included in the Freemarker template. This weakness permits an unauthorized actor to gain access to, and potentially render, confidential information that should remain restricted.
Impact
Base Score 4.0
4.60
Severity 4.0
MEDIUM
Base Score 3.x
6.50
Severity 3.x
MEDIUM
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2023.Q3.1 (including) | 2023.Q3.10 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2023.q4.0 (including) | 2023.q4.10 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.Q1.1 (including) | 2024.Q1.13 (excluding) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.Q2.1 (including) | 2024.Q2.13 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.Q3.0 (including) | 2024.Q3.13 (including) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2024.Q4.0 (including) | 2024.Q4.6 (excluding) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | 2025.Q1.1 (including) | 2025.Q1.4 (excluding) |
| cpe:2.3:a:liferay:digital_experience_platform:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:liferay:liferay_portal:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.4.0 (including) | 7.4.3.132 (including) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



