CVE-2020-5963
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
25/06/2020
Last modified:
21/07/2021
Description
NVIDIA Windows GPU Display Driver, all versions, contains a vulnerability in the Inter Process Communication APIs, in which improper access control may lead to code execution, denial of service, or information disclosure.
Impact
Base Score 3.x
7.80
Severity 3.x
HIGH
Base Score 2.0
4.60
Severity 2.0
MEDIUM
Vulnerable products and versions
CPE | From | Up to |
---|---|---|
cpe:2.3:o:nvidia:quadro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 390 (including) | 390.138 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:quadro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 440 (including) | 440.100 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:quadro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 450 (including) | 450.51 (excluding) |
cpe:2.3:h:nvidia:quadro:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:nvidia:tesla_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 418 (including) | 418.152.00 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:tesla_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 440 (including) | 440.95.01 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:tesla_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 450 (including) | 450.51.05 (excluding) |
cpe:2.3:h:nvidia:tesla:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:nvidia:geforce_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 390 (including) | 390.138 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:geforce_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 440 (including) | 440.100 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:geforce_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 450 (including) | 450.51 (excluding) |
cpe:2.3:h:nvidia:geforce:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:nvidia:nvs_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 390 (including) | 390.138 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:nvs_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 440 (including) | 440.100 (excluding) |
cpe:2.3:o:nvidia:nvs_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 450 (including) | 450.51 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page