CVE-2021-3731
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
23/08/2021
Last modified:
27/08/2021
Description
LedgerSMB does not sufficiently guard against being wrapped by other sites, making it vulnerable to 'clickjacking'. This allows an attacker to trick a targetted user to execute unintended actions.
Impact
Base Score 3.x
4.70
Severity 3.x
MEDIUM
Base Score 2.0
4.30
Severity 2.0
MEDIUM
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.1.0 (including) | 1.1.12 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.2.0 (including) | 1.2.26 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.3.0 (including) | 1.3.47 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.4.0 (including) | 1.4.42 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.5.0 (including) | 1.5.30 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.6.0 (including) | 1.6.33 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.7.0 (including) | 1.7.32 (including) |
| cpe:2.3:a:ledgersmb:ledgersmb:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.8.0 (including) | 1.8.17 (including) |
| cpe:2.3:o:debian:debian_linux:10.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:debian:debian_linux:11.0:*:*:*:*:*:*:* |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



