CVE-2024-21377
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
13/02/2024
Last modified:
19/07/2024
Description
Windows DNS Information Disclosure Vulnerability
Impact
Base Score 3.x
5.50
Severity 3.x
MEDIUM
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.10240.20469 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.14393.6709 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.14393.6709 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.17763.5458 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.17763.5458 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.17763.5458 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19044.4046 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19045.4046 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22000.2777 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22621.3155 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22631.3155 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.14393.6709 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.17763.5458 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.20348.2322 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



