CVE-2024-25079
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
Unavailable / Other
Publication date:
15/05/2024
Last modified:
04/08/2025
Description
A memory corruption vulnerability in HddPassword in Insyde InsydeH2O kernel 5.2 before 05.29.09, kernel 5.3 before 05.38.09, kernel 5.4 before 05.46.09, kernel 5.5 before 05.54.09, and kernel 5.6 before 05.61.09 could lead to escalating privileges in SMM.
Impact
Base Score 3.x
7.40
Severity 3.x
HIGH
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.2 (including) | 5.29.09 (excluding) |
| cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.3 (including) | 5.38.09 (excluding) |
| cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.4 (including) | 5.46.09 (excluding) |
| cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.5 (including) | 5.54.09 (excluding) |
| cpe:2.3:a:insyde:insydeh2o:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.6 (including) | 5.61.09 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



