CVE-2026-44815
Severity CVSS v4.0:
Pending analysis
Type:
CWE-121
Stack-based Buffer Overflow
Publication date:
09/06/2026
Last modified:
11/06/2026
Description
Stack-based buffer overflow in Windows DHCP Client allows an unauthorized attacker to execute code over a network.
Impact
Base Score 3.x
9.80
Severity 3.x
CRITICAL
Vulnerable products and versions
| CPE | From | Up to |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.14393.9234 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.14393.9234 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.17763.8880 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.17763.8880 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.19044.7417 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.19044.7417 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.19044.7417 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.19045.7417 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.19045.7417 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:x86:* | 10.0.19045.7417 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.22631.7219 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_23h2:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.22631.7219 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_24h2:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.26100.8655 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_24h2:*:*:*:*:*:*:x64:* | 10.0.26100.8655 (excluding) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_25h2:*:*:*:*:*:*:arm64:* | 10.0.26200.8655 (excluding) |
To consult the complete list of CPE names with products and versions, see this page



