CVE-2005-2631
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
23/08/2005
Última modificación:
03/04/2025
Descripción
*** Pendiente de traducción *** Cisco Clean Access (CCA) 3.3.0 to 3.3.9, 3.4.0 to 3.4.5, and 3.5.0 to 3.5.3 does not properly authenticate users when invoking API methods, which could allow remote attackers to bypass security checks, change the assigned role of a user, or disconnect users.
Impacto
Puntuación base 2.0
7.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.3.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.4.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:network_admission_control_manager_and_server_system_software:3.4.4:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página
Referencias a soluciones, herramientas e información
- http://secunia.com/advisories/16472/
- http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20050817-cca.shtml
- http://www.securityfocus.com/bid/14585
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/21884
- http://secunia.com/advisories/16472/
- http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20050817-cca.shtml
- http://www.securityfocus.com/bid/14585
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/21884



