CVE-2007-3231
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
14/06/2007
Última modificación:
09/04/2025
Descripción
Desbordamiento de búfer en MeCab anterior a 0.96 tiene un impacto desconocido y vectores de ataque.
Impacto
Puntuación base 2.0
7.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.71:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.72:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.73:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.74:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.75:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.76:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.77:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.78:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.79:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.80:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.81:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.90:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:mecab:mecab:0.90rc6:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página
Referencias a soluciones, herramientas e información
- http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforge/mecab/mecab-0.96.tar.gz
- http://osvdb.org/41595
- http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2179
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34862
- http://internap.dl.sourceforge.net/sourceforge/mecab/mecab-0.96.tar.gz
- http://osvdb.org/41595
- http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2179
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/34862



