Vulnerabilidad en Android en productos Qualcomm (CVE-2016-10438)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
18/04/2018
Última modificación:
01/05/2018
Descripción
En Android, antes del nivel de parche de seguridad del 2018-04-05 o antes en Qualcomm Small Cell SoC, Snapdragon Mobile, and Snapdragon Wear FSM9055, IPQ4019, IPQ8064, MDM9206, MDM9607, MDM9635M, MDM9640, MDM9650, MSM8909W, QCA4531, QCA9980, SD 210/SD 212/SD 205, SD 400, SD 410/12, SD 425, SD 430, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 808, SD 810, SD 820, SD 835 y SDX20, hay una vulnerabilidad de exposición de información al registrar una instrucción de depuración debido al uso de %p.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9206_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9206:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9607_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9607:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:fsm9055_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:fsm9055:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:ipq4019_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:ipq4019:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9635m_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9635m:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9640_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9640:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9650_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9650:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:qca4531_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página