Vulnerabilidad en HPE Smart Update en Storage Sizing Tool (CVE-2016-4377)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
22/08/2016
Última modificación:
12/04/2025
Descripción
HPE Smart Update en Storage Sizing Tool en versiones anteriores a 13.0, Converged Infrastructure Solution Sizer Suite (CISSS) en versiones anteriores a 2.13.1, Power Advisor en versiones anteriores a 7.8.2, Insight Management Sizer en versiones anteriores a 16.12.1, Synergy Planning Tool en versiones anteriores a 3.3, SAP Sizing Tool en versiones anteriores a 16.12.1, Sizing Tool para SAP Business Suite impulsado por HANA en versiones anteriores a 16.11.1, Sizer para ConvergedSystems Virtualization en versiones anteriores a 16.7.1, Sizer para Microsoft Exchange Server en versiones anteriores a 16.12.1, Sizer para Microsoft Lync Server 2013 en versiones anteriores a 16.12.1, Sizer para Microsoft SharePoint 2013 en versiones anteriores a 16.13.1, Sizer para Microsoft SharePoint 2010 en versiones anteriores a 16.11.1 y Sizer para Microsoft Skype para Business Server 2015 en versiones anteriores a 16.5.1 permite a atacantes remotos ejecutar código arbitrario a través de vectores no especificados.
Impacto
Puntuación base 3.x
8.10
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
7.60
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:hp:converged_infrastructure_solution_sizer_suite:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.13.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:insight_management_sizer:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.12.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:power_advisor:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.8.1 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sap_sizing_tool:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.12.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_converged_systems_virtualization:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.7.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_exchange_server_2010:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.12.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_exchange_server_2013:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.12.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_exchange_server_2016:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.12.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_lync_server_2013:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.12.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_sharepoint_2010:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.11.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_sharepoint_2013:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.13.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizer_for_microsoft_skype_for_business_server_2015:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.5.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:sizing_tool_for_sap_business_suite_powered_by_hana:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.11.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:storage_sizing_tool:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:hp:synergy_planning_tool:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.2 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



