Vulnerabilidad en IBM Domino (CVE-2016-6087)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
CWE-20
Validación incorrecta de entrada
Fecha de publicación:
07/06/2017
Última modificación:
20/04/2025
Descripción
IBM Domino versiones 8.5 y 9.0 podría permitir a un atacante robar credenciales utilizando varias sesiones y grandes cantidades de datos mediante la validación de Domino TLS Key Exchange. IBM X-Force ID: 117918.
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.2.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.2.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:domino:8.5.3.3:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página
Referencias a soluciones, herramientas e información
- http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002808
- http://www.securityfocus.com/bid/98794
- http://www.securitytracker.com/id/1038606
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/117918
- http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002808
- http://www.securityfocus.com/bid/98794
- http://www.securitytracker.com/id/1038606
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/117918



