Vulnerabilidad en IBM TRIRIGA Report Manager (CVE-2017-1153)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
27/03/2017
Última modificación:
20/04/2025
Descripción
IBM TRIRIGA Report Manager 3.2 hasta la versión 3.5 contiene una vulnerabilidad que podrían permitir a un usuario autenticado ejecutar acciones a las que no tienen acceso. Referencia IBM #: 1999563.
Impacto
Puntuación base 3.x
8.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
6.50
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.2.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.2.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.3.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.4.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:tririga_application_platform:3.4.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



