Vulnerabilidad en productos IBM WebSphere Commerce (CVE-2017-1484)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
27/11/2017
Última modificación:
20/04/2025
Descripción
IBM WebSphere Commerce Enterprise, Professional, Express y Developer 7.0 y 8.0 podrían permitir que un atacante autenticado obtenga información como los datos personales de usuario. IBM X-Force ID: 128622.
Impacto
Puntuación base 3.x
4.30
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.11:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:websphere_commerce:8.0.0.14:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página
Referencias a soluciones, herramientas e información
- http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22010103
- http://www.securityfocus.com/bid/101894
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/128622
- http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22010103
- http://www.securityfocus.com/bid/101894
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/128622