Vulnerabilidad en Productos de Snapdragon (CVE-2018-11971)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
04/04/2019
Última modificación:
07/04/2019
Descripción
La interrupción del flujo de código de salida podría minar la política de control de accesos establecida por Secure World, lo cual puede conducir a una potencial fuga de activos seguros en Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, en versiones MDM9206, MDM9607, MDM9650, MDM9655, QCS605, SD 410/12, SD 615/16/SD 415, SD 636, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 845 / SD 850, SD 8CX, SDA660, SDM630, SDM660 y SXR1130
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.90
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9206_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9206:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9607_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9607:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9650_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9650:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9655_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9655:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:qcs605_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:qcs605:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:sd_410_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:sd_410:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:sd_412_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:sd_412:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:sd_615_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



