Vulnerabilidad en un cliente de IBM WebSphere MQ (CVE-2018-1374)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-20
Validación incorrecta de entrada
Fecha de publicación:
26/06/2018
Última modificación:
09/10/2019
Descripción
Un cliente de IBM WebSphere MQ (niveles de mantenimiento 7.1.0.0 - 7.1.0.9, 7.5.0.0 - 7.5.0.8, 8.0.0.0 - 8.0.0.8, 9.0.0.0 - 9.0.0.2 y 9.0.0 - 9.0.4) que se conecte a un Queue Manager podría provocar un SIGSEGV en el proceso Channel amqrmppa. IBM X-Force ID: 137775.
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.1.0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.5.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.5.0.4:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



