Vulnerabilidad en IBM DataPower Gateway (CVE-2018-1652)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-20
Validación incorrecta de entrada
Fecha de publicación:
11/12/2018
Última modificación:
09/10/2019
Descripción
IBM DataPower Gateway desde la versión 7.1.0.0 hasta la 7.1.0.19, desde la 7.2.0.0 hasta la 7.2.0.16, desde la 7.5.0.0 hasta la 7.5.0.10, desde la 7.5.1.0 hasta la 7.5.1.9, desde la 7.5.2.0 hasta la 7.5.2.9 y desde la 7.6.0.0 hasta la 7.6.0.2 e IBM MQ Appliance desde la versión 8.0.0.0 hasta la 8.0.0.8 y desde la 9.0.1 hasta la 9.0.5 podrían permitir a un usuario local provocar una denegación de servicio (DoS) mediante vectores desconocidos. IBM X-Force ID: 144724.
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
2.10
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:datapower_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.1.0.0 (incluyendo) | 7.1.0.19 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:datapower_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.2.0.0 (incluyendo) | 7.2.0.16 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:datapower_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.5.0.0 (incluyendo) | 7.5.0.10 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:datapower_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.5.1.0 (incluyendo) | 7.5.1.9 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:datapower_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.5.2.0 (incluyendo) | 7.5.2.9 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:datapower_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.6.0.0 (incluyendo) | 7.6.0.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:mq_appliance:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.0.0.0 (incluyendo) | 8.0.0.8 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:mq_appliance:*:*:*:*:continuous_delivery:*:*:* | 9.0.1 (incluyendo) | 9.0.5 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



