Vulnerabilidad en Spectrum Protect de IBM (CVE-2018-1987)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-287
Autenticación incorrecta
Fecha de publicación:
02/08/2019
Última modificación:
31/03/2023
Descripción
Spectrum Protect de IBM para Enterprise Resource Planning versión 7.1 y 8.1, si el rastreo está activado, la contraseña del nodo de IBM Spectrum Protect puede mostrarse en texto plano en el archivo de rastreo ERP. ID de IBM X-Force: 154280.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
1.90
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:data_protection:*:*:*:*:*:sap_for_db2:*:* | 7.1.3.0 (incluyendo) | 7.1.3.1 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:data_protection:*:*:*:*:*:sap_for_oracle:*:* | 7.1.3.0 (incluyendo) | 7.1.3.1 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:data_protection:*:*:*:*:*:sap_hana:*:* | 7.1.3.0 (incluyendo) | 7.1.3.1 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:data_protection:*:*:*:*:*:sap_for_db2:*:* | 8.1.0.0 (incluyendo) | 8.1.4.0 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:data_protection:*:*:*:*:*:sap_for_oracle:*:* | 8.1.0.0 (incluyendo) | 8.1.4.0 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:data_protection:*:*:*:*:*:sap_hana:*:* | 8.1.0.0 (incluyendo) | 8.1.6.0 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



