Vulnerabilidad en productos Microsoft (CVE-2018-8472)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
10/10/2018
Última modificación:
03/12/2018
Descripción
Existe una vulnerabilidad de divulgación de información en la forma en la que el GDI (Windows Graphics Device) de Windows gestiona los objetos en la memoria, lo que permite que un atacante recupere información de un sistema objetivo. Esto también se conoce como "Windows GDI Information Disclosure Vulnerability". Esto afecta a Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2019, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows 10 y Windows 10 Servers.
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
2.10
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1703:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:*:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:itanium:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



