Vulnerabilidad en el servidor web en los controladores CompactLogix 5370 L1, L2 y L3, (CVE-2019-10952)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
CWE-400
Consumo de recursos no controlado (Agotamiento de recursos)
Fecha de publicación:
01/05/2019
Última modificación:
20/06/2023
Descripción
Un atacante podría enviar una petición HTTP/HTTPS creada para hacer que el servidor web no esté disponible y/o provocar una ejecución remota de código causada por una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer basada en la región stack de memoria. Un reinicio en frío es requerido para recuperar los controladores CompactLogix 5370 L1, L2 y L3, los controladores Compact GuardLogix 5370 y los controladores Armor Compact GuardLogix 5370 versiones 20 a 30.014 y sistemas anteriores.
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
7.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:rockwellautomation:compactlogix_5370_l1_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.011 (incluyendo) | 30.014 (incluyendo) |
| cpe:2.3:h:rockwellautomation:compactlogix_5370_l1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:rockwellautomation:compactlogix_5370_l2_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.011 (incluyendo) | 30.014 (incluyendo) |
| cpe:2.3:h:rockwellautomation:compactlogix_5370_l2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:rockwellautomation:compactlogix_5370_l3_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.011 (incluyendo) | 30.014 (incluyendo) |
| cpe:2.3:h:rockwellautomation:compactlogix_5370_l3:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:rockwellautomation:armor_compact_guardlogix_5370_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.011 (incluyendo) | 30.014 (incluyendo) |
| cpe:2.3:h:rockwellautomation:armor_compact_guardlogix_5370:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



