Vulnerabilidad en las peticiones http o https en el servidor web de CODESYS V3 (CVE-2019-13548)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
CWE-787
Escritura fuera de límites
Fecha de publicación:
13/09/2019
Última modificación:
28/10/2021
Descripción
El servidor web de CODESYS V3, todas las versiones anteriores a 3.5.14.10, permite a un atacante enviar peticiones http o https especialmente diseñadas que podrían causar un desbordamiento de la pila y crear una condición de denegación de servicio o permitir la ejecución de código remota.
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
7.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:codesys:control_for_beaglebone:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_for_empc-a\/imx6:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_for_iot2000:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_for_linux:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_for_pfc100:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_for_pfc200:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_for_raspberry_pi:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.14.10 (excluyendo) | |
cpe:2.3:a:codesys:control_rte:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.8.60 (incluyendo) | 3.5.12.80 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:control_rte:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.13.0 (incluyendo) | 3.5.14.10 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:control_runtime_system_toolkit:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.0 (incluyendo) | 3.5.12.80 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:control_win:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.9.80 (incluyendo) | 3.5.12.80 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:control_win:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.13.0 (incluyendo) | 3.5.14.10 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:embedded_target_visu_toolkit:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.0 (incluyendo) | 3.5.12.80 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:hmi:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.10.0 (incluyendo) | 3.5.12.80 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:codesys:hmi:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.13.0 (incluyendo) | 3.5.14.10 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página