Vulnerabilidad en CVE-2019-6973 (CVE-2019-6973)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
21/03/2019
Última modificación:
24/08/2020
Descripción
Las cámaras CCTV Sricam IP son vulnerables a una denegación de servicio (DoS) mediante múltiples peticiones HTTP incompletas debido a que el servidor web (basado en gSOAP 2.8.x) está configurado para un enfoque de cola iterativa (también conocido como operación sin hilos) con un tiempo de agotamiento de varios segundos.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:genivia:gsoap:2.8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:nvs001:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sh016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sh024:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sh026:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sh027:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp007:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp008:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp009:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp015:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp017:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp018:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp019:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:sricam:sp020:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página