Vulnerabilidad en el Windows Graphics Component de Microsoft (CVE-2020-1005)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
15/04/2020
Última modificación:
21/07/2021
Descripción
Hay una vulnerabilidad de divulgación de información cuando el Windows Graphics Component maneja inapropiadamente objetos en memoria, también se conoce como "Microsoft Graphics Component Information Disclosure Vulnerability". Este ID de CVE es diferente de CVE-2020-0982, CVE-2020-0987.
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
2.10
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1903:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:itanium:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



