Vulnerabilidad en la Interfaz de Usuario de Orchestrator o la Interfaz de Usuario de EdgeConnect en la API nslookup en el software del dispositivo Silver Peak Unity ECOSTM (ECOS) (CVE-2020-12148)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-78
Neutralización incorrecta de elementos especiales usados en un comando de sistema operativo (Inyección de comando de sistema operativo)
Fecha de publicación:
11/12/2020
Última modificación:
12/12/2024
Descripción
Un fallo de inyección de comandos identificada en la API nslookup en el software del dispositivo Silver Peak Unity ECOSTM (ECOS), podría permitir a un atacante ejecutar comandos arbitrarios con los privilegios del servidor web que se ejecuta en el dispositivo EdgeConnect. Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad para establecer un canal interactivo, tomando el control efectivamente del sistema objetivo. Esta vulnerabilidad puede ser explotada por un atacante con acceso autenticado a la Interfaz de Usuario de Orchestrator o la Interfaz de Usuario de EdgeConnect. Esto afecta a todas las versiones de ECOS anteriores a: 8.1.9.15, 8.3.0.8, 8.3.1.2, 8.3.2.0, 9.0.2.0 y 9.1.0.0
Impacto
Puntuación base 3.x
6.80
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
8.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:arubanetworks:edgeconnect_enterprise:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.1 (incluyendo) | 8.1.9.15 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:arubanetworks:edgeconnect_enterprise:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.3.0 (incluyendo) | 8.3.0.8 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:arubanetworks:edgeconnect_enterprise:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.3.1 (incluyendo) | 8.3.1.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:arubanetworks:edgeconnect_enterprise:*:*:*:*:*:*:*:* | 9.0 (incluyendo) | 9.0.2.0 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-1000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-2000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-3000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-500:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-5000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-6000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-7000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-8000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:arubanetworks:vx-9000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:arubanetworks:nx-10700:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:arubanetworks:nx-11700:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



