Vulnerabilidad en la Función de Seguridad de Kerberos de Microsoft (CVE-2020-16996)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
10/12/2020
Última modificación:
31/12/2023
Descripción
Vulnerabilidad de la función de seguridad de Kerberos Security
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:20h2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1903:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:2004:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página