Vulnerabilidad en los productos Huawei NIP6800; Secospace USG6600; USG9500 (CVE-2020-1883)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
05/06/2020
Última modificación:
21/07/2021
Descripción
Los productos Huawei NIP6800; Secospace USG6600; USG9500, presentan una vulnerabilidad de pérdida de memoria. Un atacante muy privilegiado puede explotar esta vulnerabilidad llevando a cabo continuamente operaciones específicas. Una explotación con éxito de esta vulnerabilidad puede causar un servicio anormal
Impacto
Puntuación base 3.x
4.90
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:huawei:nip6800_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:nip6800:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c30spc200:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c30spc600:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:secospace_usg6600:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c30spc200:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c30spc600:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:usg9500:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



