Vulnerabilidad en un mensaje de error técnico detallado en IBM WebSphere Application Server (CVE-2020-4629)
Gravedad CVSS v3.1:
BAJA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
30/09/2020
Última modificación:
02/10/2020
Descripción
IBM WebSphere Application Server versiones 7.0, 8.0, 8.5 y 9.0, podría permitir a un usuario local con acceso especializado obtener información confidencial a partir de un mensaje de error técnico detallado. Esta información podría ser usada en nuevos ataques contra el sistema. IBM X-Force ID: 185370
Impacto
Puntuación base 3.x
3.30
Gravedad 3.x
BAJA
Puntuación base 2.0
2.10
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.0.0.0 (incluyendo) | 7.0.0.45 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:hypervisor:*:*:* | 7.0.0.0 (incluyendo) | 7.0.0.45 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.0.0.0 (incluyendo) | 8.0.0.15 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:hypervisor:*:*:* | 8.0.0.0 (incluyendo) | 8.0.0.15 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.5.0.0 (incluyendo) | 8.5.5.18 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:hypervisor:*:*:* | 8.5.0.0 (incluyendo) | 8.5.5.18 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 9.0.0.0 (incluyendo) | 9.0.5.5 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_application_server:*:*:*:*:hypervisor:*:*:* | 9.0.0.0 (incluyendo) | 9.0.5.5 (incluyendo) |
| cpe:2.3:o:hp:hp-ux:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:ibm:aix:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:ibm:i:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:ibm:z\/os:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:oracle:solaris:-:*:*:*:*:*:-:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



