Vulnerabilidad en instalaciones de Tableau Server configuradas con Site-Specific SAML (CVE-2020-6939)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
23/11/2020
Última modificación:
08/12/2020
Descripción
Instalaciones de Tableau Server configuradas con Site-Specific SAML que permite a usuarios no autenticados utilizar las API. Si se explota, esto podría permitir a un usuario malicioso establecer la configuración SAML específica del sitio y podría conllevar a la toma de control de la cuenta para los usuarios de ese sitio. Tableau Server versiones afectadas tanto en Windows como en Linux son: 2018.2 hasta 2018.2.27, 2018.3 hasta 2018.3.24, 2019.1 hasta 2019.1.22, 2019.2 hasta 2019.2.18, 2019.3 hasta 2019.3.14, 2019.4 hasta 2019.4.13, 2020.1 hasta 2020.1.10, 2020.2 hasta 2020.2.7 y 2020.3 hasta 2020.3.2
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
10.00
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2018.2 (incluyendo) | 2018.2.27 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2018.3 (incluyendo) | 2018.3.24 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2019.1 (incluyendo) | 2019.1.22 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2019.2 (incluyendo) | 2019.2.18 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2019.3 (incluyendo) | 2019.3.14 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2019.4 (incluyendo) | 2019.4.13 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2020.1 (incluyendo) | 2020.1.10 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2020.2 (incluyendo) | 2020.2.7 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:tableau:tableau_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 2020.3 (incluyendo) | 2020.3.2 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



