Vulnerabilidad en Microsoft Edge (basada en HTML) (CVE-2021-1705)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
12/01/2021
Última modificación:
08/10/2024
Descripción
Una Vulnerabilidad de Corrupción de la Memoria de Microsoft Edge (basada en HTML)
Impacto
Puntuación base 3.x
4.20
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
7.60
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:edge:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:20h2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:2004:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



