Vulnerabilidad en Citrix Virtual Apps and Desktops (CVE-2021-22928)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
05/08/2021
Última modificación:
12/07/2022
Descripción
Se ha identificado una vulnerabilidad en Citrix Virtual Apps and Desktops que podría, si es explotado, permitir a un usuario de un VDA de Windows que tenga instalado Citrix Profile Management o Citrix Profile Management WMI Plugin escalar su nivel de privilegios en ese VDA de Windows a SYSTEM
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
7.20
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:citrix:virtual_apps_and_desktops:*:*:*:*:-:*:*:* | 2006 (incluyendo) | 2106 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:citrix:virtual_apps_and_desktops:1912:-:*:*:ltsr:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:virtual_apps_and_desktops:1912:cu3:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:xenapp:7.15:-:*:*:ltsr:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:xenapp:7.15:cu6:*:*:ltsr:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:xenapp:7.15:cu7:*:*:ltsr:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:xendesktop:7.15:-:*:*:ltsr:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:xendesktop:7.15:cu6:*:*:ltsr:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:citrix:xendesktop:7.15:cu7:*:*:ltsr:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



