Vulnerabilidad en los valores de configuración en los controladores de carga Bender/ebee (CVE-2021-34590)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-79
Neutralización incorrecta de la entrada durante la generación de la página web (Cross-site Scripting)
Fecha de publicación:
27/04/2022
Última modificación:
10/09/2022
Descripción
En los controladores de carga Bender/ebee en múltiples versiones son propensos a un ataque de tipo Cross-site Scripting. Un atacante autenticado podría escribir código HTML en los valores de configuración. Estos valores no son escapados apropiadamente cuando son mostrados
Impacto
Puntuación base 3.x
5.40
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
3.50
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:bender:cc612_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.11.0 (incluyendo) | 5.11.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:cc612_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.12.0 (incluyendo) | 5.12.5 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:cc612_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.13.0 (incluyendo) | 5.13.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:cc612_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.20.0 (incluyendo) | 5.20.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:h:bender:cc612:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.11.0 (incluyendo) | 5.11.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.12.0 (incluyendo) | 5.12.5 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.13.0 (incluyendo) | 5.13.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.20.0 (incluyendo) | 5.20.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:h:bender:cc613:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.11.0 (incluyendo) | 5.11.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.12.0 (incluyendo) | 5.12.5 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.13.0 (incluyendo) | 5.13.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:bender:icc15xx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.20.0 (incluyendo) | 5.20.2 (excluyendo) |
| cpe:2.3:h:bender:cc613:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



