Vulnerabilidad en una política de acceso de BIG-IP APM con el agente Service Connect en un servidor virtual en BIG-IP (CVE-2022-33203)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-400
Consumo de recursos no controlado (Agotamiento de recursos)
Fecha de publicación:
04/08/2022
Última modificación:
10/08/2022
Descripción
En BIG-IP versiones 16.1.x anteriores a 16.1.3, 15.1.x anteriores a 15.1.6.1 y 14.1.x anteriores a 14.1.5, cuando es configurado una política de acceso de BIG-IP APM con el agente Service Connect en un servidor virtual, las peticiones no reveladas pueden causar un aumento en el uso de los recursos de memoria. Nota: Las versiones de software que han alcanzado el fin del soporte técnico (EoTS) no son evaluadas
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.1.0 (incluyendo) | 14.1.5 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 15.1.0 (incluyendo) | 15.1.6.1 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.1.0 (incluyendo) | 16.1.3 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_ssl_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.1.0 (incluyendo) | 14.1.5 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_ssl_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* | 15.1.0 (incluyendo) | 15.1.6.1 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_ssl_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.1.0 (incluyendo) | 16.1.3 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



