Vulnerabilidad en Microsoft Corporation (CVE-2023-21759)
Gravedad CVSS v3.1:
BAJA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
10/01/2023
Última modificación:
27/04/2023
Descripción
Vulnerabilidad de omisión de la función de seguridad del servidor de administración de recursos de tarjetas inteligentes de Windows
Impacto
Puntuación base 3.x
3.30
Gravedad 3.x
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:20h2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:21h2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:22h2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11:21h2:*:*:*:*:*:arm64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11:21h2:*:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11:22h2:*:*:*:*:*:arm64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11:22h2:*:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



