CVE-2023-28263
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
11/04/2023
Última modificación:
29/05/2024
Descripción
*** Pendiente de traducción *** Visual Studio Information Disclosure Vulnerability
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.0 (incluyendo) | 16.11.26 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.0 (incluyendo) | 17.0.21 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.2 (incluyendo) | 17.2.15 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.4 (incluyendo) | 17.4.7 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.5 (incluyendo) | 17.5.4 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



