CVE-2023-33133
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-122
Desbordamiento de búfer basado en memoria dinámica (Heap)
Fecha de publicación:
14/06/2023
Última modificación:
04/11/2025
Descripción
*** Pendiente de traducción *** Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:365_apps:-:*:*:*:enterprise:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:365_apps:-:*:*:*:enterprise:*:x86:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:*:*:x86:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:rt:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2016:*:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2016:*:*:*:*:*:x86:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_long_term_servicing_channel:2021:*:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_long_term_servicing_channel:2021:*:*:*:*:*:x86:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_long_term_servicing_channel:2021:*:*:*:*:macos:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_online_server:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



