Vulnerabilidad en kernel de Windows (CVE-2023-36576)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-190
Desbordamiento o ajuste de enteros
Fecha de publicación:
10/10/2023
Última modificación:
12/12/2024
Descripción
Vulnerabilidad de divulgación de información del kernel de Windows
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.10240.20232 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.17763.4974 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h1:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19041.3570 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.19041.3570 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22000.2538 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.0.22621.2428 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



